墨田区立花4丁目新築一戸建て
【ローン返済額計算】 現在のお家賃と比較してみてください。
| 借入金額 | -----万円 | 3,480万円 |
|---|---|---|
| 金利 | 固定: -----% | 変動: 0.875% |
| 期間 | 35年 | 35年 |
| 毎月の返済額 | ------円/月 | 96,221円/月 |
◇現地説明会開催:5月18日(土)・5月19日(日) 11時~18時
物件の詳細
| 住居表示 | 墨田区立花4丁目9-2 |
|---|---|
| 地番表示 | 墨田区立花4丁目42の一部 |
| 交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩5分 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩5分 |
| 総棟数 | 2棟 |
| 今回販売棟数 | 1棟 |
| 価格 | A号棟:3,480万円(税込) B号棟:ご成約済 |
| 土地権利 | 借地権(賃借権) 旧法借地権 新規20年 |
| 土地面積 | A号棟:56.33㎡(17.03坪) |
| 建物面積 | A号棟:105.27㎡(31.84坪) 車庫部分 10.58㎡含む |
| 建築確認番号 | A号棟:GEA1111-12116 |
| 構造 | 木造3階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 防火・高度指定 | 準防火地域・第3種高度地区 |
| その他法制限 | 東京都安全条例7条の3区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | A号棟:90% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 北 2.909m公道(A号棟のみ) 西 3.274m~3.298m私道 |
| 私道負担 | なし |
| 権利金・保証金 | なし・なし |
| 地代 | A号棟:18,530円/月 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 |
| 現況 | A号棟:完成済 |
| 完成年月 | A号棟:平成25年5月 |
| 入居年月 | A号棟:即可 |
| 第三者保証 | 住宅瑕疵担保責任保険 申請済 (財団法人 住宅保証機構) |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | ※協定地有 ※上記資金計画は当社紹介りそな銀行(融資限度額は上限金額として物件価格まで)・期間35年で計算しております。 上記概要は平成25年5月1日現在のものです。別途、管理費や税金等の支払いがあります。 詳しくはスタッフまでお尋ね下さい。お客様の条件によっては希望にそいかねる場合がございます。 |
| ※ご購入の際は、別途諸費用がかかります。 ※図面と現況が異なる場合には、現況優先とさせていただきます。 ※間取り「S」・「サービスルーム」表示は「納戸」です | |
| 【掲載日】2012-03-20 【更新日】2013-05-16 【取扱店】錦糸町店(営業2部) 錦糸町店(営業2部) TEL : 0120-566-877 | |
周辺環境の情報
| 周辺環境 | 東吾嬬小学校 320m 徒歩4分 区立立花いこいの公園 640m 徒歩8分 立花第一児童遊園 50m 徒歩1分 おっ母さん食品館 180m 徒歩3分 平野医院 250m 徒歩4分 立花図書館 390m 徒歩5分 中川南保育園 460m 徒歩6分 たちばな保育園 460m 徒歩6分 厚生館保育園 360m 徒歩5分 |
|---|














